Sebastian Stan apparaît dans des productions majeures, de Captain America : Le Soldat de l’Hiver à la série The Falcon and the Winter Soldier, en passant par des rôles forts dans des drames comme I, Tonya ou Pam & Tommy. Vous découvrez ici les 15 films et séries remarquables qui retracent l’évolution de sa carrière, illustrant sa capacité à passer de l’action au drame avec finesse.
Œuvre | Personnage incarné |
|---|---|
Captain America: The Winter Soldier | Bucky Barnes / Winter Soldier |
The Falcon and the Winter Soldier | Bucky Barnes / Winter Soldier |
I, Tonya | Jeff Gillooly |
Pam & Tommy | Tommy Lee |
Fresh | Steve |
The 355 | Nick Fowler |
Avengers: Infinity War | Bucky Barnes / Winter Soldier |
Captain America: Civil War | Bucky Barnes / Winter Soldier |
The Martian | Chris Beck |
Political Animals | Thomas “T.J.” Hammond |
Endings, Beginnings | Frank |
The Devil All the Time | Lee Bodecker |
Destroyer | Chris |
We Have Always Lived in the Castle | Charles Blackwood |
Monday | Mickey |
- Sebastian Stan alterne entre blockbusters et films indépendants.
- Il incarne souvent des personnages psychologiquement complexes.
- Ses rôles Marvel continuent de constituer un pilier de sa notoriété.
- Il a récemment exploré des rôles biographiques ou introspectifs.
Table des matières
ToggleCaptain America: The Winter Soldier
L’agent Steve Rogers se retrouve pris entre loyauté et complot quand un vieil allié refait surface. Bucky, devenu le Winter Soldier, incarne une menace autant qu’une dualité intérieure.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Action / Super-héros |
Année de production | 2014 |
Acteurs vedettes | Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan |
Réalisateur | Anthony Russo, Joe Russo |
Producteur | Kevin Feige et autres |
Maison de production | Marvel Studios |
Budget | 170 millions USD |
Box-office | 714 millions USD mondial |
Rentabilité | >4 fois le budget |
Note IMDb | ~7,7 / 10 |
Note presse | Très positive, saluant le mélange d’action et de suspense |
Plateforme de streaming | Variable selon région (Disney+, etc.) |
🎬 À découvrir : 15 films et séries incontournables avec Cara Delevingne
The Falcon and the Winter Soldier
Séparés après Endgame, Sam Wilson et Bucky Barnes doivent coopérer pour affronter une nouvelle menace mondiale.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Action / Aventure / Super-héros |
Année de production | 2021 |
Acteurs vedettes | Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell |
Réalisateur | Kari Skogland (épisodes) |
Producteur | Marvel Television & Disney+ |
Maison de production | Marvel Studios / Disney+ |
Budget | Non divulgué publiquement |
Box-office | Non applicable (série) |
Rentabilité | N/A |
Note IMDb | Environ 7,4 / 10 (estimation) |
Note presse | Accueil globalement favorable |
Plateforme de streaming | Disney+ |
I, Tonya
Biopic non conventionnel sur la patineuse Tonya Harding, avec Sebastian Stan dans le rôle de Jeff Gillooly, compagnon et acteur central du scandale.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Biopic / Drame |
Année de production | 2017 |
Acteurs vedettes | Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney |
Réalisateur | Craig Gillespie |
Producteur | Tom Ackerley, Leon Blavatnik |
Maison de production | Fox Searchlight |
Budget | ≈ 11 millions USD (estimé) |
Box-office | ≈ 53 millions USD |
Rentabilité | Bonne pour un film indépendant |
Note IMDb | ≈ 7,5 / 10 |
Note presse | Très positive pour ses performances |
Plateforme de streaming | Disponible selon territoire |
Pam & Tommy
Mini-série centrée sur l’affaire du sextape entre Pamela Anderson et Tommy Lee, où Stan incarne Tommy Lee avec intensité dramatique.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Drame / Biopic |
Année de production | 2022 |
Acteurs vedettes | Sebastian Stan, Lily James |
Réalisateur | Craig Gillespie (épisodes) |
Producteur | Hulu / Disney+ |
Maison de production | Point Grey Pictures, etc. |
Budget | Non divulgué |
Box-office | N/A |
Rentabilité | N/A |
Note IMDb | ~7,1 / 10 |
Note presse | Louée pour les performances et la reconstitution |
Plateforme de streaming | Hulu / Disney+ selon région |
Fresh
Thriller moderne où un secret romantique terrifiant se révèle. Sebastian Stan joue Steve, personnage ambigu et inquiétant.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Thriller / Romance |
Année de production | 2022 |
Acteurs vedettes | Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan |
Réalisateur | Mimi Cave |
Producteur | Pastel Productions, etc. |
Maison de production | Apple TV+ |
Budget | Non divulgué |
Box-office | N/A (streaming) |
Rentabilité | N/A |
Note IMDb | ~6,8 / 10 |
Note presse | Bonne réception pour le ton sombre |
Plateforme de streaming | Apple TV+ |
🎥 À explorer : 15 films et séries à voir avec James Marsden
The 355
Le film d’action centré sur un réseau de femmes espionnes, avec Sebastian Stan en rôle secondaire.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Action / Espionnage |
Année de production | 2022 |
Acteurs vedettes | Jessica Chastain, Penélope Cruz, Sebastian Stan |
Réalisateur | Simon Kinberg |
Producteur | 355 Productions, etc. |
Maison de production | Universal Pictures |
Budget | ≈ 100 millions USD |
Box-office | ≈ 26 millions USD |
Rentabilité | Faible |
Note IMDb | ~5,2 / 10 |
Note presse | Critiques mitigées |
Plateforme de streaming | Selon région |
Avengers: Infinity War
Stan retrouve son rôle de Bucky dans l’un des plus grands spectacles du MCU, face à la menace de Thanos.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Super-héros / Action |
Année de production | 2018 |
Acteurs vedettes | Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Sebastian Stan |
Réalisateur | Anthony Russo, Joe Russo |
Producteur | Marvel Studios |
Maison de production | Marvel Studios |
Budget | ≈ 325 millions USD |
Box-office | ≈ 2 048 millions USD mondial |
Rentabilité | Extrêmement rentable |
Note IMDb | ~8,4 / 10 |
Note presse | Salué pour son ambition |
Plateforme de streaming | Disney+ etc. |
Captain America: Civil War
Conflit interne dans les Avengers, Bucky joue un rôle central dans l’affrontement entre ses anciens alliés.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Action / Super-héros |
Année de production | 2016 |
Acteurs vedettes | Chris Evans, Robert Downey Jr., Sebastian Stan |
Réalisateur | Anthony Russo, Joe Russo |
Producteur | Marvel Studios |
Maison de production | Marvel Studios |
Budget | ≈ 250 millions USD |
Box-office | ≈ 1 153 millions USD mondial |
Rentabilité | Très bonne |
Note IMDb | ~7,8 / 10 |
Note presse | Très favorable pour son scénario et ses combats |
Plateforme de streaming | Disney+ etc. |
The Martian
Sur Mars, un astronaute lutte pour survivre. Stan incarne l’un des coéquipiers en mission de sauvetage.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Science-fiction / Aventure |
Année de production | 2015 |
Acteurs vedettes | Matt Damon, Jessica Chastain, Sebastian Stan |
Réalisateur | Ridley Scott |
Producteur | Scott Free Productions, etc. |
Maison de production | 20th Century Fox |
Budget | ≈ 108 millions USD |
Box-office | ≈ 630 millions USD |
Rentabilité | Très bonne |
Note IMDb | ~8,0 / 10 |
Note presse | Saluée pour son mélange d’humour et de science |
Plateforme de streaming | Selon région |
Political Animals
Mini-série politique américaine dans laquelle Stan joue le fils du personnage principal.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Drame politique |
Année de production | 2012 |
Acteurs vedettes | Sigourney Weaver, Sebastian Stan |
Réalisateur | Greg Berlanti, etc. |
Producteur | Anonymous Content, etc. |
Maison de production | USA Network |
Budget | Non divulgué |
Box-office | N/A |
Rentabilité | N/A |
Note IMDb | ~7,3 / 10 |
Note presse | Appréciée pour ses enjeux et ses personnages |
Plateforme de streaming | Selon région |
📺 À (re)découvrir : 15 films et séries marquants avec Moisés Arias
Endings, Beginnings
Une histoire de relations et d’émotions, avec Stan dans un rôle dramatique secondaire.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Drame / Romance |
Année de production | 2019 |
Acteurs vedettes | Shailene Woodley, Sebastian Stan |
Réalisateur | Drake Doremus |
Producteur | LD Entertainment, et autres |
Maison de production | LD Entertainment |
Budget | Faible à moyen |
Box-office | Limitée |
Rentabilité | Modeste |
Note IMDb | ~5,7 / 10 |
Note presse | Réception mitigée |
Plateforme de streaming | Selon région |
The Devil All the Time
Drame sombre explorant les blessures morales dans l’Amérique profonde. Stan incarne Lee Bodecker, personnage affecté.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Drame / Thriller |
Année de production | 2020 |
Acteurs vedettes | Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan |
Réalisateur | Antonio Campos |
Producteur | Temple Hill, etc. |
Maison de production | Netflix |
Budget | Non divulgué |
Box-office | N/A (streaming) |
Rentabilité | N/A |
Note IMDb | ~7,1 / 10 |
Note presse | Acclamé pour l’ambiance sombre |
Plateforme de streaming | Netflix |
Destroyer
Une policière entremêlée dans des affaires complexes. Stan joue Chris, personnage lié au passé de l’héroïne.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Thriller / Drame |
Année de production | 2018 |
Acteurs vedettes | Nicole Kidman, Sebastian Stan |
Réalisateur | Karyn Kusama |
Producteur | Annapurna Pictures, etc. |
Maison de production | Annapurna Pictures |
Budget | ≈ 10 millions USD (estimation) |
Box-office | ≈ 6 millions USD |
Rentabilité | Faible |
Note IMDb | ~6,2 / 10 |
Note presse | Loué pour son intensité |
Plateforme de streaming | Selon région |
We Have Always Lived in the Castle
Adaptation du roman gothique, dans laquelle Stan joue Charles Blackwood, lié aux mystères de la famille.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Drame / Thriller |
Année de production | 2018 |
Acteurs vedettes | Taissa Farmiga, Sebastian Stan |
Réalisateur | Stacie Passon |
Producteur | XYZ Films, etc. |
Maison de production | XYZ Films |
Budget | Faible à moyen |
Box-office | Limitée |
Rentabilité | Modeste |
Note IMDb | ~5,7 / 10 |
Note presse | Réception contrastée |
Plateforme de streaming | Selon région |
Monday
Une romance introspective entre deux âmes avec des traumatismes. Stan joue Mickey, séducteur fragile.
Attribut | Détail |
|---|---|
Genre | Drame / Romance |
Année de production | 2020 |
Acteurs vedettes | Sebastian Stan, Denise Gough |
Réalisateur | Argyris Papadimitropoulos |
Producteur | Deanna Barillari, Fred Berger |
Maison de production | Deanna Barillari Productions |
Budget | Faible |
Box-office | Limitée |
Rentabilité | Modeste |
Note IMDb | ~6,1 / 10 |
Note presse | Appréciée pour sa sincérité |
Plateforme de streaming | Selon région |






